Binyrebark antistof; P
IUPAC:
NPU58204 P-Binyrebark-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
Synonym:
Anti-binyrebark
BCC kode:
58204
Udføres hos: Århus Universitetshospital, Skejby afd KIA
Bemærkninger:
Ingen
Yderliger info:
Navn | P-Binyrebark-Ab gruppe |
NPU nr. | NPU58204 |
Rørtype | Rød 6 |
Prøvemateriale | Serum |
Prøvemængde | 2 ml |
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetters inden 8 timer. Prøven opbevares på køl (2 - 8 ºC) indtil forsendelse, som gerne må være ved stuetemperatur. Prøven sendes til Blodbank og Immunologi AUH (SKkia). |
Holdbarhed | Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 8 timer 4-8 ºC: 7 døgn -20 ºC: flere år |
Telefon for yderligere info | 2477 8055 |
Link for yderligere info | Klik for yderligere information |
Indikation | Mistanke om primær binyrebarkinsufficiens (Addisons). |
Tolkning | Antistofferne rettet mod mikrosomale antigener i binyreceller kan påvises hos en større andel af patienter med primær binyrebarkinsufficiens. De specifikke antistoffer påvises meget sjældent hos andre patientgrupper. |
Bemærkninger | Analysen udføres af MVZ Labor Dr. Volkmann, Tyskland (DAKKS-akkrediteret). Indeholder flg. analyser, der besvares selvstændigt: NPU28744, P-Cytochrom P450 11A1-Ab NPU28745, P-Cytochrom P450 17A1-Ab NPU58177, P-Cytochrom P450 21A2-IgG |
Svartid | 1-3 uger fra prøvemodtagelse |
Lægefagligt ansvarlig | Trine Korsholm (Tlf: 7845 5007) |
Metode indført | 01-05-2018 |
Senest opdateret | 24-06-2019 |
Pris: 701,-
Seinast broytt: 4. mars 2020